Zawody odbyły się 5 listopada 2022 r. w Hali Sportowej OSiR Ustrzyki Dolne – ściance wspinaczkowej.
Organizatorzy:
Sędzia główny
Marek Stan, e-mail: kontakt@weteran.eu, tel. 601 161 534
Zawody przeprowadzono w następujących kategoriach:
KONKURENCJA: NA CZAS
Kategoria: Dziewczęta 6-9 lat (urodzeni od 2013 - 2016 ) | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | r. ur. | Klub | Etap 1 |
wyniki | ||||
1 | MIKOŁAJCZAK Hanna | 2014 | Szkoła Podstawowa w Hoszowie | 0:30,04 |
2 | SIEMIONOWSKA Emilia | 2014 | Ustrzyki Dolne | 1:07,06 |
3 | LISOWSKA Maria | 2016 | Ustrzyki Dolne | 1:15,76 |
... | GLAZOVA Elena | 2016 | Bóbrka | |
Kategoria: Chłopcy 6-9 lat (urodzeni od 2013 - 2016 ) | ||||
1 | MIKOŁAJCZAK Jakub | 2013 | Szkoła Podstawowa w Hoszowie | 0:30,11 |
2 | SOBCZUK WITOLD | 2013 | SP nr 2 w Ustrzykach Dolnych | 0:49,13 |
3 | FLORKIEWICZ Frank | 2014 | Ustrzyki Dolne | 0:54,51 |
4 | MATUSIK Hubert | 2015 | Ustrzyki Dolne | 0:56,33 |
5 | WOJEWÓDKA Franciszek | 2013 | Ustrzyki Dolne | 1:00,43 |
6 | GRZEJSZCZYK Łukasz | 2015 | Ustrzyki Dolne | 1:18,43 |
7 | SMOK Jan | 2015 | Ustrzyki Dolne | 1:28,48 |
8 | STRZELECKI Miłosz | 2015 | Ustrzyki Dolne | 1:29,15 |
Kategoria: Dziewczęta 10-13 lat (urodzeni od 2010-2012) | ||||
1 | PIETROWSKA Zofia | 2010 | Orelec | 0:38,92 |
2 | STRZELECKI Oliwia | 2012 | Ustrzyki Dolne | 0:44,14 |
Kategoria: Chłopcy 10-13 lat (urodzeni od 2010-2012) | ||||
1 | GRZEJSZCZYK Filip | 2012 | Ustrzyki Dolne | 1:14,36 |
Kategoria: Kategoria OPEN mężczyzn | ||||
1 | PLAMOWSKI Radosław | 1987 | Ustrzyki Dolne | 0:13,47 |
2 | FABIAN Bartłomiej | 1981 | Tarnawa | 0:17,30 |
3 | MATUSIK Marceli | 1983 | Ustrzyki Dolne | 0:23,81 |
4 | WIERZBICKI Adrian | 2002 | Ustrzyki Dolne | 0:25,32 |
KONKURENCJA: NA TRUDNOŚĆ
Kategoria: Dziewczęta 6-9 lat (urodzeni od 2013 - 2016 ) | |||||||
M-ce | Nazwisko i Imię | r. ur. | Klub/ miejscowość | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 |
Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | ||||
1 | MIKOŁAJCZAK Hanna | 2014 | SP Hoszów | 1:00,02 | 01:13,7 | 5:09,46 | |
2 | GLAZOVA Elena | 2016 | Bóbrka | 5:11,32 | 03:09,1 | ||
3 | LISOWSKA Maria | 2016 | Ustrzyki Dolne | 1:22,32 | 03:33,3 | ||
4 | SIEMIONOWSKA Emilia | 2014 | Ustrzyki Dolne | 1:21,59 | |||
Kategoria: Chłopcy 6-9 lat (urodzeni od 2013 - 2016) | |||||||
1 | MIKOŁAJCZAK Jakub | 2013 | SP Hoszów | 0:52,20 | 01:13,0 | ||
2 | WOJEWÓDKA Franciszek | 2013 | Ustrzyki Dolne | 1:25,86 | 04:21,8 | ||
3 | SOBCZUK WITOLD | 2013 | SP nr 2 w Ustrzykach Dolnych | 1:11,52 | 04:50,6 | ||
4 | GRZEJSZCZYK Łukasz | 2015 | Ustrzyki Dolne | 1:49,24 | |||
5 | SMOK Jan | 2015 | Ustrzyki Dolne | 2:45,15 | |||
Kategoria: Dziewczęta 10-13 lat (urodzeni od 2010-2012) | |||||||
1 | PIETROWSKA Zofia | 2010 | Orelec | 1:15,60 | 01:47,7 | ||
2 | STRZELECKA Oliwia | 2012 | Ustrzyki Dolne | 1:15,65 | 01:56,5 | ||
Kategoria: Chłopcy 10-13 lat (urodzeni od 2010-2012) |
|||||||
1 | GRZEJSZCZYK Filip | 2012 | Ustrzyki Dolne | 1:14,36 | 02:01,3 | ||
2 | MATUSIK Hubert | 2015 | Ustrzyki Dolne | 1:14,36 | 02:38,1 | ||
3 | FLORKIEWICZ Frank | 2014 | Ustrzyki Dolne | 1:23,00 | |||
Kategoria: Chłopcy 14-18 lat (urodzeni od 2008 - 2004) | |||||||
1. | GRZEJSZCZYK Marceli | 2008 | Ustrzyki Dolne | 0:47,71 | 01:07,8 | 0:56,01 | |
Kategoria: Kategoria OPEN mężczyzn | |||||||
1 | MATUSIK Marceli | 1983 | Ustrzyki Dolne | 0:23,62 | 00:31,0 | 0:38,57 | 0:38,57 |
2 | FABIAN Bartłomiej | 1981 | Tarnawa | 0:30,44 | 00:51,5 | 0:53,28 | 0:48,22 |
3 | PLAMOWSKI Radosław | 1987 | Ustrzyki Dolne | 0:18,70 | |||
4 | WIERZBICKI Adrian | 2002 | Ustrzyki Dolne | 0:37,72 |
Zwycięzcy do III miejsca otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych oraz Stowarzyszenie WETERAN.EU.
Uroczystego wręczenia nagród dokonali:
- Kazimierz Matwiej - Dyrektor OSiR w Ustrzykach Dolnych
- Marek Stan - WETERAN.EU
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Jacek Florkiewicz - OSiR Ustrzyki Dolne