Turniej odbył się 2 sierpnia br. na boisku Orlik - OSiR w Ustrzykach Dolnych w ramach cyklu imprez pn. SPORTOWE WAKACJE 2021. W rozgrywkach rywalizowały 6 osobowe drużyny podwórkowe w kategorii urodzonych w 2007 i młodzych.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych
W poszczególnych spotkaniach uzyskano następujace wyniki:
Zespół I | Wyniki | Zespół II | |
meczu | |||
LECHIA Mysłowice II | 1 | 3 | BIESZCZADY Ustrzyki Dolne I |
BIESZCZADY Ustrzyki Dolne II | 0 | 4 | LECHIA Mysłowice III |
BIESZCZADY Ustrzyki Dolne II | 2 | 6 | BIESZCZADY Ustrzyki Dolne I |
LECHIA Mysłowice I | 0 | 4 | LECHIA Mysłowice II |
BIESZCZADY Ustrzyki Dolne II | 1 | 1 | LECHIA Mysłowice I |
LECHIA Mysłowice III | 1 | 0 | BIESZCZADY Ustrzyki Dolne I |
LECHIA Mysłowice I | 1 | 4 | LECHIA Mysłowice III |
LECHIA Mysłowice II | 7 | 1 | BIESZCZADY Ustrzyki Dolne II |
LECHIA Mysłowice III | 1 | 1 | LECHIA Mysłowice II |
BIESZCZADY Ustrzyki Dolne I | 2 | 3 | LECHIA Mysłowice I |
Klasyfikacja końcowa:
M-ce | Drużyny | M | W | P | R | GF | GA | GD | PTK |
1 | LECHIA Mysłowice III | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
2 | LECHIA Mysłowice II | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 |
3 | BIESZCZADY Ustrzyki Dolne I | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 |
4 | LECHIA Mysłowice I | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 |
5 | BIESZCZADY Ustrzyki Dolne II | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Najlepsi strzelcy turnieju:
1 | JOCHIMCZYK Michał | LECHIA Mysłowice II | 9 GOLI |
2 | DOBROWOLSKI Tymek | LECHIA Mysłowice III | 7 |
3 | DYBAŁA Marcel | BIESZCZADY Ustrzyki Dolne 1 | 4 |
4-6 | ŁOCH Norbert | BIESZCZADY Ustrzyki Dolne 1 | 3 |
4-6 | SKWAREK Szymon | LECHIA Mysłowice II | 3 |
4-6 | DONIESIEWICZ Gabriel | BIESZCZADY Ustrzyki Dolne 1 | 3 |
Zwycięskie zespoły do III miejsca otrzymały puchary, do V miejsca dyplomy, natomiast najlepsi strzelcy (do III miejsca) medale oraz dyplomy.
Trofea ufundował Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.